Transporte
UNSER VERSPRECHEN
Hinter jedem guten und funktionierenden Unternehmen stecken viel mehr Arbeitsprozesse, als sich die meisten überhaupt vorstellen können. Viele davon werden meist nicht beachtet oder als weniger wichtig angesehen. Zu einem dieser Arbeitsprozesse zählt definitiv der Transport. Ohne die tatkräftigen Fahrer, welche die sperrigen und schweren Fahrzeuge unter Kontrolle haben, würde wichtiges Transportgut für die Produktion niemals rechtzeitig ankommen.
Natürlich kommt es vor, dass gerade mehr Bestellungen eingegangen sind als geplant. Nun muss schnell das passende Fahrzeug und der fähige Fahrer gefunden werden. Hier kommen wir ins Spiel. Wir bieten Ihnen die Transportmöglichkeit mit oder ohne Kraneinsatz. Der ganze Einsatz wird selbstverständlich von unseren motivierten und geübten Transporteuren ausgeführt. Sie können sich also auf eine qualitative Abwicklung der Arbeit verlassen.
Wenn kurzfristig Engpässe auftreten oder Krankheitsausfälle vorkommen muss schnell gehandelt werden. Flexible, effiziente und günstige Fachkräfte werden benötigt. Wir können Ihnen stets die benötigte Anzahl an Mitarbeitern bieten, sodass Sie sich keine Sorgen um Urlaubsvertretungen, den Abbau von Resturlauben, die Kosten für die Beschaffung von Personal oder Springer machen müssen. Wir arbeiten zuverlässig, flexibel, zielorientiert, vorausschauend, effektiv und vor allem mit einer Menge Erfahrung.
Wenn Sie also auf der Suche nach Qualität und einem sicheren Arbeitsablauf sind – entscheiden Sie sich für Stavement.

Berechnung der Preise kalkulieren sich von mitte Hamburg aus, in einem Umkreis von 20km zur Stadtmitte | An- und Abfahrt mit Kraneinsatz | An- und Abfahrt mit Kraneinsatz und Anhänger | An- und Abfahrt ohne Kraneinsatz | Preise inkl. An- und Abfahrt ohne Kraneinsatz mit Anhänger |
Kurzstrecke bis 15 km | 130,00 € | 153,00 € | 105,00 € | 123,00 € |
Stadtgebiet Hamburg ab 15 km | 160,00 € | 188,00 € | 135,00 € | 158,00 € |
Ab 50 km | 185,00 € | 217,00 € | 160,00 € | 188,00 € |
80 km – 100 km | 216,00 € | 255,00 € | 186,00 € | 218,00 € |
100 km – 120 km | 260,00 € | 305,00 € | 230,00 € | 270,00 € |
120 km – 140 km | 312,00 € | 367,00 € | 282,00 € | 331,00 € |
140 km – 160 km | 364,00 € | 428,00 € | 334,00 € | 392,00 € |
160 km – 180 km | 416,00 € | 489,00 € | 386,00 € | 454,00 € |
180 km – 200 km | 450,00 € | 529,00 € | 420,00 € | 494,00 € |
200 km – 220 km | 480,00 € | 564,00 € | 450,00 € | 529,00 € |
220 km -240 km | 528,00 € | 621,00 € | 498,00 € | 585,00 € |
240 km – 260 km | 576,00 € | 677,00 € | 546,00 € | 642,00 € |
260 km – 280 km | 624,00 € | 734,00 € | 594,00 € | 698,00 € |
280 km – 300 km | 644,00 € | 757,00 € | 614,00 € | 722,00 € |
300 km – 320 km | 690,00 € | 811,00 € | 660,00 € | 776,00 € |
320 km – 340 km | 736,00 € | 865,00 € | 706,00 € | 830,00 € |
Umladen von Anhänger auf Motorwagen: € 25,00
Kranarbeiten & Wartezeit pro angefangener Stunde: € 48,00 (erste halbe Stunde frei)
(Ausgenommen von diesen Preisen sind, Wochenend-und Feiertagsfahrten)